Bölünebilme Kuralları
KONU ANLATIMI
Soru Seviyesi : K = Kolay O = Orta Z = Zor
Konu | Alt Başlık | Soru Sayısı | Zorluk Derecesi | Konu Dökümanı | Konu Anlatımı | |
2 | Sayılar | Bölünebilme | 56 | K-O–Z | Tıkla | Tıkla |
KONU İLE İLGİLİ TESTLER
Konu | Alt Başlık | Soru Sayısı | Zorluk Derecesi | Test | Çözüm | |
1 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Kolay | Tıkla | Tıkla |
2 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Kolay | Tıkla | Tıkla |
3 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Kolay | Tıkla | Tıkla |
4 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Orta | Tıkla | Tıkla |
5 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Orta | Tıkla | Tıkla |
6 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Orta | Tıkla | Tıkla |
7 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Zor | Tıkla | Tıkla |
8 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Zor | Tıkla | Tıkla |
9 | Sayılar | Bölünebilme Kuralları | 16 | Zor | Tıkla | Tıkla |
- İstediğiniz test için tablo da sağ tarafta ” Test “ başlığının altında ki ” Tıkla “ yazılı yere tıklayınız.
- Testin çözümleri için tablo da sağ tarafta ” Çözüm “ başlığının altında ki ” Tıkla “ yazılı yere tıklayınız.